Starte jetzt mit deinem Portfolio

Der 360°Blick auf dein Vermögen, egal ob Wertpapiere, Kryptos, Immobilien oder Uhren du behälst immer den Überblick.

Kostenlos starten

4.874,51 €

  • 460,97 €
  • |
  • 10,44 %

Letztes Jahr

Your browser does not support the canvas element.

Apr 2023 Jul 2023 Oct 2023 Jan 2024 Apr 2024
  • 10,44 %

    Relativ
  • 460,97 €

    Gesamt

Sektoren

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. Finanzen 25.36 % 1,2 Tsd. €
  2. Sonstige Konsumgüter 18.88 % 920,3 €
  3. Gesundheitswesen 11.11 % 541,6 €
  4. Energie 10.53 % 513,3 €
  5. Industrie 9.42 % 459,2 €
  6. Technologie 7.85 % 382,6 €
  7. Rohstoffe 5.98 % 291,5 €
  8. Versorger 5.6 % 273,0 €
  9. Kommunikation 4.37 % 213,0 €
  10. Immobilien 0.91 % 44,4 €

Länder

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. USA 39.5 % 1,9 Tsd. €
  2. Japan 7.96 % 388,0 €
  3. Großbritannien 6.53 % 318,3 €
  4. Schweiz 5.17 % 252,0 €
  5. Taiwan 4.17 % 203,3 €
  6. Kanada 3.93 % 191,6 €
  7. Deutschland 3.65 % 177,9 €
  8. Australien 3.6 % 175,5 €
  9. Frankreich 3.43 % 167,2 €
  10. China 2.5 % 121,9 €
  11. Südkorea 1.86 % 90,7 €
  12. Niederlande 1.61 % 78,5 €
  13. Hong Kong 1.48 % 72,1 €
  14. Italien 1.3 % 63,4 €
  15. Schweden 1.21 % 59,0 €
  16. Spanien 1.21 % 59,0 €
  17. Russland 1.04 % 50,7 €
  18. Brasilien 0.95 % 46,3 €
  19. Indien 0.87 % 42,4 €
  20. Saudi-Arabien 0.83 % 40,5 €
  21. übrige Länder 0.82 % 40,0 €
  22. Südafrika 0.72 % 35,1 €
  23. Finnland 0.71 % 34,6 €
  24. Singapur 0.63 % 30,7 €
  25. Mexiko 0.42 % 20,5 €
  26. Norwegen 0.41 % 20,0 €
  27. Malaysia 0.4 % 19,5 €
  28. Thailand 0.35 % 17,1 €
  29. Barmittel und sonst. VM 0.34 % 16,6 €
  30. Vereinigte Arabische Emirate 0.26 % 12,7 €
  31. Indonesien 0.26 % 12,7 €
  32. Irland 0.24 % 11,7 €
  33. Katar 0.23 % 11,2 €
  34. Belgien 0.23 % 11,2 €
  35. Israel 0.2 % 9,7 €
  36. Dänemark 0.19 % 9,3 €
  37. Kuwait 0.16 % 7,8 €
  38. Polen 0.16 % 7,8 €
  39. Chile 0.14 % 6,8 €
  40. Österreich 0.13 % 6,3 €
  41. Portugal 0.1 % 4,9 €
  42. Neuseeland 0.1 % 4,9 €

Währungen

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. Britisches Pfund 100 % 4,9 Tsd. €

Fakten

  • Volumen

    3,44 Mrd.

  • TER

    0.29 % p.a.

  • Auflagedatum

    21.05.2013

  • Währung

    GBP

  • Domizil

    Irland

  • Herausgeber

    Vanguard

  • Webseite

    investor.vanguard.com

Aktivitäten

Alle anzeigen

Importiere deine PDFs und CSVs

Werfe deine Dateien einfach in diese Seite und wir importieren Käufe & Verkäufe in das Portfolio ETF-Sparplan.

Importiere deine PDFs und CSVs

Einfach reinwerfen und wir kümmern uns um den Rest :)

Deine persönlichen Daten werden nicht an unseren Server übermittelt.

Importiere deine PDFs und CSVs

Da sind sie! Wir überprüfen gerade deine Dateien.

Deine persönlichen Daten werden nicht an unseren Server übermittelt.

Los gehts...

Das hat geklappt! wir importieren nun deine Datei(en)!